| Variedad
Sort Sorte Ποικιλία Variety Variété Varietà Ras Variedade Lajike Sort Sort Šķirne Odrůda Veislė Sorta Varjetà Odroda Fajta Odmiana | País de admisión de la UE
EU-optagelsesland EU-Zulassungsland Χώρα ΕΕ αποδοχής EU country of admission Pays d'admission UE Paese di ammissione UE EU-land van toelating País de admissão da UE EU:iin kuuluva hyväksymismaa Godkännandeland inom EU Sordilehte võtnud EL liikmesriik ES valsts, kas apstiprina šķirni un iekļauj to savā sarakstā země registrace odrůdy v EU ES šalis, patvirtinusi veislę Država sprejemnica EU Pajjiż ta’ammissjoni UE Krajina prijatia odrody EÚ EU-s engedélyező ország Kraj rejestrujący należący do UE | AELC / EFTA / ΕΖΕΣ / AELE / EVA
| Observaciones
Bemærkninger Bemerkungen Παρατηρήσεις Observations Observations Osservazioni Opmerkingen Observações Huomautukset Anmärkningar Märkused Novērojumi Připomínky Stebėjimai Opombe Osservazzjoni Pripomienky Megjegyzések Obserwacje |
|---|---|---|---|
| 1.Cebada de dos carreras
Toradet byg Zweizeilige Gerste Κριθή δίστιχος 2-row barley Orge à deux rangs Orzo distico Tweerijige gerst Cevada dística Ohra kaksitahoinen Korn tvårads Kaherealine oder Divkan¿u mie¿i Ječmen dvouřadý Paprastasis miežis - dvieilis miežis Dvovrstni ječmen 2-row barley Jačmeň siaty dvojradový Kétsoros árpa Jęczmień - dwurzędowy | |||
| Abrusso | *DK 34 | (15) | |
| Abundancia | = Lena | ||
| Acapella | *F 8018 | (16) | |
| Acapulco | *F 12562 | (15) | |
| Aci | *I 11 | (15) | |
| Adagio | *F 8520, *HU 5343 | (16) | |
| Adonis | *D 2787, *F 8226, (*)L 0, *UK 224 | (16) | |
| Adour | *F 8520 | (16) | |
| Adrien | *HU 5077 | (16) | |
| Advance | *D 7249 | (15) | |
| Affair | *D 4011 | (15) | |
| Agata | *UK 1717 | (16) | |
| Aiace | *I 1191 | (15) | |
| Aicara | *E 81 | (15) | |
| Ainsa | *E x | (15) | |
| Airone | *I 11 | (15) | |
| Akcent | *CZ 172, *SK 202 | (16) | |
| Alanis | *F 10777 | (16) | |
| Albaicin | *E 152 | (16) | |
| Alexandra | *DK 35 | (16) | |
| Alexis | *D 2610, *E x, *I 271, *SE 61 | (16) | |
| Alfeo | *I 11 | (15) | |
| Alienta | *F x | ||
| Alizé | *F 9084 | (16) | |
| Alkyma | *E 3 | (16) | |
| Alliot | *DK 48 | (16) | |
| Almena | *E 3 | (16) | |
| Almudena | *E 225 | (16) | |
| Alondra | *E 1023 | (16) | |
| Alpha | *E x, *F 9504 | (15) | |
| Alpina | *AT 16 | (16) | |
| Alteza | *E 1186 | (16) | |
| Amadea | *UK 643 | (15) | |
| Amillis | *F 8131, *I 350 | (15) | |
| Amourette | *UK 73 | (16) | |
| Amulet | *CZ 172, *HU 5166, *SK 202 | (16) | |
| Anais | *F 8520 | (16) | |
| Ancolio | *I 359 | (15) | |
| Anders | *SE 53 | (16) | |
| Angora | *D 2610, *F 8520, *HU 5357 | (15) | |
| Anisa | *F 8221 | (16) | |
| Anita | *HU 5245 | (15) | |
| Annabell | *CZ 77, *DK 77, *D 1, *EE 33, *HU 5003, *LT 57, *L 0, *LV 47, *PL 306, *SK 295, *FI 6147, *SE 41 | (16) | |
| Anni | *EE 23 | (16) | |
| Annicka | *D 149 | (15) | |
| Ansis | *LV 32 | (16) | |
| Antek | *PL 489 | (16) | |
| Antelope | *UK 1335 | (15) | |
| Anthere | f: 30.6.2005 | ||
| Antigua | *IRL 218, *UK 1335 | (15) | |
| Antonia | *F 8520, *UK 63 | (15) | |
| Antto | *LT 42 | (16) | |
| Apex | *EE 6, *E 3029, *I 96, *NL x | (16) | |
| Aphrodite | *I 262 | (16) | |
| Aquarelle | *F 8279, *UK 1335 | (15) | |
| Arabella | *E 152 | (16) | |
| Aramir | *F 12562, *I 567, *NL x | (16) | |
| Aravis | *F 8520 | (16) | |
| Arcadia | *E 2130, *F 8520 | (16) | |
| Archipel | *F 8226 | (15) | |
| Arco | *GR 8, *E 8, *I 410 | (16) | |
| Arda | *I 11 | (15) | |
| Arias | *F 8279 | (16) | |
| Arlois | *E 166, (*)F 8236 | (15) | |
| Armoric | *F 9084 | (15) | |
| Artist | *D 129, *UK 1335 | (15) | |
| Asbjorn | *F 8131 | (16) | |
| Ascona | *AT 124 | (16) | |
| Asmara | *AT 523 | (16) | |
| Aspen | *D 3195, *F 8226, *NL 466, (*)UK 224 | (16) | |
| Asso | *I 60 | (15) | |
| Astoria | *F 8520, *L 0, *SI 230 | (16) | |
| Astrid | *F 8197, *AT 521, *SI 28 | (15) | |
| Athena | *UK x | (16) | |
| Atol | *PL 611 | (16) | |
| Atribut | *CZ 172, *SK 202 | (16) | |
| Aura | *I 276 | (16) | |
| Aureval | *B 212, *F 8079 | (15) | |
| Auriga | *D 1 | (16) | |
| Avec | *F 8131 | (16) | |
| Avilla | *AT 766 | (16) | |
| Babylone | *CZ 292, *SK 212 | (15) | |
| Baccara | *D 4635, (*)L 0, *AT 573 | (16) | |
| Bandera | *E 8 | (15) | |
| Bangali | *F 8226 | (16) | |
| Baraka | *E 2041, *F 9295, *I 383 | (15) | |
| Barcelona | *D 32, *SK 212 | (15) | |
| Barke | *DK 109, *D 2610, *EE 43, *IRL 55, *I 271, *LT 56, (*)L 0, *NL 222, *AT 519, *PL 407, *FI 6129 | (16) | |
| Barleta | *E 2041, *F 9295 | (16) | |
| Barolo | *F 8279 | (15) | |
| Baronesse | *D 149, *EE 33, *LT 60, *L , *LV 46, *SE 41 | *NO 191 | (16) |
| Bassora | *F 8226 | (16) | |
| Bastidor | f: 30.6.2004 | ||
| Behring | *F 8226 | (15) | |
| Beka | *E x | (16) | |
| Belana | *D 149 | (16) | |
| Belen | *E 22 | ||
| Bellevue | *D 1323 | (16) | |
| Bérangère | = Berangere | ||
| Berangere | *E 2048 | (15) | |
| - Bérangère | (*)F 8444 | ||
| Bérénice | *F 9504 | (16) | |
| Berras | *D 1323 | (16) | |
| Beryllium | *DK 48, *UK 565 | (16) | |
| Betty | *AT 20 | (16) | |
| Biatlon | *CZ 374, *HU 5472, *SK 203 | (16) | |
| Bies | *PL 323 | (16) | |
| Binal | *PL 1 | (16) | |
| Birte | *D 149, (*)L 0, *SE 54 | (16) | |
| Bistro | *D 7249 | (15) | |
| Bitrana | *HU 5224 | (16) | |
| Bivoy | *HU 5288 | (16) | |
| Bizet | f: 30.6.2004 | ||
| Blanche | *E 107, *UK 45 | (15) | |
| Blask | *PL 618 | (16) | |
| Blenheim | *E 38, *IRL 132 | (16) | |
| Blondine | *F 11553 | (15) | |
| Bodega | *AT 504 | (16) | |
| Bolina | *PL 306, *SK 295, *SE 41 | (16) | |
| Bombay | *D 2610, *HU 5476, *PL 407 | (15) | |
| Bonaire | f: 30.6.2005 | ||
| Bond | *DK 35 | *NO 215 | (16) |
| Boreale | *F 8520, (*)L 0, *UK 733 | (15) | |
| Bornova | *E 32 | (16) | |
| Boss | *PL 618 | (16) | |
| Braemar | *D 3792, *F 12723, *HU 5539, *LT 89, *UK 897 | (16) | |
| Brava | *E 225 | (16) | |
| Brazil | *F 9084 | (16) | |
| Brenda | *D 441, *NL 583, *PL 54 | (16) | |
| Brewster | *IRL 118, *SE 92 | (16) | |
| Brise | *F 12723, *HU 5343, *SK 379 | (16) | |
| Britta | *F 11207, *AT 542, *SI 237 | (16) | |
| Bryl | *PL 618 | (16) | |
| Cabaret | *DK 35 | (16) | |
| Cabrio | *D 3195 | (15) | |
| Cadix | *E 2130, *F 8520 | (16) | |
| Calador | *D 1323 | (15) | |
| Calcutta | *UK 1335 | (15) | |
| Calgary | *CZ 345, *E 2041, *F 9295, *AT 527 | (16) | |
| Calliope | *UK 823 | (15) | |
| Cambrinus | *F 9084 | (16) | |
| Camelot | *E 2557 | (16) | |
| Cameo | *E 166 | (16) | |
| - Caméo | *F 8226 | ||
| Caméo | = Cameo | ||
| Camera | *CZ 373, *D 3195, (*)L , *AT 525 | (15) | |
| Camion | *UK 1335 | (15) | |
| Canasta | *IRL 112 | (16) | |
| Cannock | *UK 224 | (15) | |
| Capricio | *F 12717 | (15) | |
| Capsule | *F 9295 | (15) | |
| Carafe | *D 3792, *F 12723, *UK 897 | (16) | |
| Carat | *D 2787, *UK 224 | (15) | |
| Caresse | *GR 128, *F 11553 | (16) | |
| Carina | *GR 260, *AT 44 | (16) | |
| Carlota | f: 30.6.2005 | ||
| Carrero | *D 149 | (15) | |
| Caruso | f: 30.6.2004 | ||
| Cask | *E 8 | (16) | |
| Castelan | *F 11294 | (15) | |
| Cecilia | *EE 46, *E 2424, *IRL 161, *P 582, *SE 71 | (16) | |
| - Cécilia | *F 8131 | ||
| Cécilia | = Cecilia | ||
| Celebra | *UK 1397 | (16) | |
| Celeste | *DK 203 | (16) | |
| Celestina | *E 225 | (16) | |
| Celinka | *F 8444, *HU 5031, *SK 18 | (16) | |
| Cellar | *D 3792, *F 8105, *LT 89, *NL 637, *UK 897 | (16) | |
| Century | *IRL 119, *UK 224 | (16) | |
| Cérès | *F 9504 | (16) | |
| Cervières | *F 8130 | (16) | |
| Ceylon | *F 12562, *AT 512 | (16) | |
| Chalice | *UK 897 | (16) | |
| Chamant | *DK 35 | (16) | |
| Chariot | *UK 45 | (16) | |
| Charlotte | *SE 45 | (16) | |
| Cheri | *E 1008 | (16) | |
| Chess | *DK 35 | (15) | |
| Chime | *UK 224 | (16) | |
| Christina | *F 10777 | (16) | |
| Cicero | *DK 35 | (16) | |
| Cindy | *SE 71, *UK x | (16) | |
| Clara | *DK 77, *D 149, *F 8583, *L 0, *UK 1959 | (15) | |
| Clarine | *E 8, *F 8520, *SE 87 | (15) | |
| Clarity | *UK 897 | (16) | |
| Class | *DK 120, *D 385, *NL x, *UK 45 | (16) | |
| Cleo | *E 166 | (16) | |
| Cleopatra | *D 55 | (15) | |
| Clerix | *E 166 | (15) | |
| Cobra | *E x | (15) | |
| Cocktail | *UK 897 | (16) | |
| Collins | *E 64 | (16) | |
| Connoisseur | *UK 1716 | (15) | |
| Cooper | *IRL 118 | (16) | |
| Corbie | *F 8279 | (15) | |
| Cordula | *AT 124 | (15) | |
| Corelli | f: 30.6.2004 | ||
| Cork | *DK 118, *F 8105, *IRL 118 | (16) | |
| County | *F 8105, *UK 897 | (16) | |
| Criolla | *E x | ||
| Cruiser | *DK 109 | (16) | |
| Crusader | *IRL 132 | (16) | |
| Culma | *B 216, *E 1516 | (16) | |
| Custa | *E 225 | (16) | |
| Cypros | *GR 4 | (16) | |
| Cyril | *SK 113 | (16) | |
| Dandy | *UK 45 | (16) | |
| Danor | *F 9084 | (16) | |
| Danuta | *D 149, *EE 33, *HU 5003, (*)L 0, *AT 500, *SK 295 | (16) | |
| Dasio | *I 11 | (15) | |
| Déborah | *F 9295 | (16) | |
| Debussy | *F 8226 | (16) | |
| Decanter | *UK 224 | (15) | |
| Delibes | *UK 224 | (16) | |
| Délibes | = Delibes | ||
| Denise | *D 2610 | (16) | |
| Devora | *E 2017, (*)F 12562 | (15) | |
| Diadem | *F 9295, *I 381 | (15) | |
| Dialog | *DK 35 | (16) | |
| Diamond | *UK 224 | (15) | |
| Digersano | *I x | (15) | |
| Dimitra | *GR 4 | (15) | |
| Diplom | *CZ 77 | (16) | |
| Diskant | *DK 35 | (15) | |
| Distic | f: 30.6.2005 | ||
| Ditta | *CZ 47, *AT 505 | (16) | |
| Djamila | *D 149 | (16) | |
| Dolly | *DK 171 | (15) | |
| Dolmen | *DK 184, *F 9084 | (15) | |
| Doris Ante | = Hellana | ||
| Dorothea | *D 4011 | (15) | |
| Douchka | f: 30.6.2005 | ||
| Doyen | *F 12723, *UK 897 | (16) | |
| Druid | f: 30.6.2004 | ||
| Drum | *UK 897 | (16) | |
| Duchess | *F 8128 | (15) | |
| Duet | *CZ 373, *D 3195, *UK 224 | (15) | |
| Dyveke | *D 25 | (15) | |
| Ebraska | *AT 5 | (16) | |
| Ebson | (*)CZ 202, *HU 5235, *SK 201 | (16) | |
| Eclair | f: 30.6.2004 | ||
| Edda | *D 55 | (15) | |
| Edgar | *PL 618 | (16) | |
| Effekta | *AT 5 | (16) | |
| Elisa | *HU 5158, (*)L , *AT 5, *SI 223 | (16) | |
| Elite | f: 30.6.2004 | ||
| Elo | *EE 23 | (16) | |
| Elodie | f: 30.6.2004 | ||
| f: 30.6.2005 | |||
| Emilia | *E 8, *UK x | (15) | |
| Erika Nick | *E 1010 | (16) | |
| Ermita | *E 9 | ||
| Escape | *DK 35 | (15) | |
| Estana | *AT 5 | (16) | |
| Eunova | *D 59, *AT 26 | (16) | |
| Eva | *E 251 | (15) | |
| Existenz | *D 385, *F 10163 | (15) | |
| Expres | *SK 113 | (16) | |
| Extra | *I 178 | (15) | |
| Extract | *EE 47, *LT 89, *LV 58, *NL 637 | (16) | |
| Fabel Sejet | *DK 35 | (16) | |
| Falbala | *F 9504 | (15) | |
| Fanfare | *IRL 112, *UK 63 | (15) | |
| Fantázia | *HU 5062 | (15) | |
| Faustina | *CZ 77 | (16) | |
| Fédora | *F 8236 | (15) | |
| Felicitas | *DK 109, *F 8359, *AT 519 | (16) | |
| Feltwell | *UK 520 | (16) | |
| Ferment | *DK 118 | (16) | |
| Ferrara | *HU 5079 | (16) | |
| Fiia | *FI 6102 | ||
| Filippa | *SE 71 | *IS 19 | (16) |
| Finch | *F 8128 | (15) | |
| Fitamara | *E 10 | (16) | |
| Fjord | *I x | (15) | |
| Flagon | *UK 897 | (15) | |
| Flamenco | *F 8520 | (15) | |
| Flandria | *B 216, *HU 5519, *AT 614 | (16) | |
| Flick Sejet | *DK 35 | (16) | |
| Flika | *E 2048, *F 8444 | (16) | |
| Fontana | *F 8520, *UK 733 | (16) | |
| Forum | *CZ 469, *PL 622 | (16) | |
| Fractal | *IRL 132, *UK 45 | (16) | |
| Franzi | *DK 171, (*)F 8357 | (15) | |
| Freke | f: 30.6.2004 | ||
| Friulia | *I 1026 | (15) | |
| Frontier | *DK 35 | (16) | |
| Futura | *DK 35 | (15) | |
| Gaelic | *E 2048, *F 8444, *IRL 55 | (15) | |
| Galilée | f: 30.6.2005 | ||
| Gallia | *HU 5222 | (16) | |
| Gant | *F 8221 | (16) | |
| Garant | *SK 113 | (16) | |
| Garbo | *E 9 | (16) | |
| Gate | *LV 27 | (16) | |
| Gena | *E 2130 | ||
| Geneva | f: 30.6.2004 | ||
| Germania | *E 166 | (15) | |
| Gerval | *B 212 | (15) | |
| Gilena | *E 3007 | (15) | |
| Gima | *E 2130 | (16) | |
| Gimpel | *I 270 | (16) | |
| GK Isis | *HU 0021 | (16) | |
| GK Ivó | *HU 0020 | (16) | |
| GK Sztáromega | *HU 0021 | (15) | |
| Gleam | *IRL 118, *UK 897 | (15) | |
| Global | *DK 97, *UK 733 | (16) | |
| Golden Promise | *UK 1718 | (16) | |
| Goldie | *E 9 | (16) | |
| Goldmine | *D 1 | (15) | |
| Golf | *UK 1085 | (16) | |
| Grammos | *GR 4 | (16) | |
| Granal | *PL 1 | (16) | |
| Granta | *DK 120, *UK 1397 | (16) | |
| Graphic | *E 38, *UK 45 | (16) | |
| Gudrun | *AT 5 | (15) | |
| Gunilla | *SE 71 | *IS 19 | (16) |
| Gwarek | *PL 323 | (16) | |
| Hairoon | *DK 189 | (16) | |
| Haka | *UK 1335 | (15) | |
| Halcyon | *UK 45 | (15) | |
| Haller | *SK 276 | (15) | |
| Hanka | *D 3032, *F 11207, *LT 61, *LV 88, *NL 504, *AT 514, *PL 514 | (16) | |
| Hanna | *DK 117, *D 44, *IRL 219, *SI 32, *SK 313, *SE 95 | (15) | |
| Hardy | *HU 5119 | (15) | |
| Hart | *UK 45 | (16) | |
| Hassan | *E 3029 | (16) | |
| Havanna | *D 2610 | (15) | |
| Hekla | *DK 134 | (15) | |
| Helena Ante | = Hellana | ||
| Heligan | *UK 1335 | (15) | |
| Helium | *DK 48 | (16) | |
| Hellana | *AT 20 |
(16)Doris Ante AT Helena Ante AT |
|
| Hendrix | *D 129, *F 8279, *HU 5289 | (16) | |
| Henley | *UK 224 | (16) | |
| Henni | *DK 77, *D 147, *EE 33, *IRL 143, *LT 60, (*)L , *LV 46, *SE 41 | *NO 191 | (16) |
| Heris | *CZ 202 | (16) | |
| Himalaya | *DK 202 | (15) | |
| Hispanic | *E 2048 | (15) | |
| Hydrogen | *DK 48 | (16) | |
| Ibiza | *E 1516, *AT 614 | (15) | |
| Icare | *E 8 | (16) | |
| Idumeja | *LV 27 | (16) | |
| Igri | *GR 260 | (15) | |
| Illico | *F 9295 | (15) | |
| Imperial | *E 1516, *HU 5219 | (16) | |
| Inari | *EE 4, *FI 6102 | (16) | |
| Indola | *UK 733 | (16) | |
| Intro | *F 8023, *NL x, *UK 581 | (15) | |
| Iranis | *E 9 | (16) | |
| Islero | *E x | ||
| Istos | *I 359 | (15) | |
| Jarek | *CZ 176 | (16) | |
| Jasmin | *D 4748 | (15) | |
| Jersey | *CZ 292, *F 12562, *HU 5235, *LT 49, *LV 56, *PL 60, *UK 13 | (16) | |
| Jessica | *D 25, *F 8320 | (15) | |
| Jewel | *IRL 119, *UK 224 | (15) | |
| Johan | *PL 489 | (16) | |
| Jolante | *CZ 25, *D 306 | (15) | |
| Joline | *E 166 | (16) | |
| Josefin | *D 4011 | (16) | |
| Jubilant | *CZ 457, *HU 0376, *SK 113 | (16) | |
| Justina | *DK 188, *EE 33, *LT 60, *PL 306 | *NO 191 | (16) |
| Jutta | *HU 5517, *AT 523 | (16) | |
| Kamoto | *D 2787, (*)L 0 | (15) | |
| Kantara 1 | *CY 1 | (16) | |
| Kelibia | *F 8131, *I 350 | (15) | |
| KH Agria | *HU 0018 | (15) | |
| KH Dáma | *HU 0018 | (16) | |
| KH Gyöngyös | *HU 0018 | (16) | |
| KH Kincsem | *HU 0018 | (15) | |
| KH Korsó | *HU 0018 | (15) | |
| KH Malko | *HU 0018 | (15) | |
| KH Szofi | *HU 0018 | (16) | |
| Kika | *E 32 | (15) | |
| Kingston | *UK 224 | (15) | |
| Kinnan | *EE 46, *FI 6109, *SE 71 | *NO 159 | (16) |
| Kirki | *GR 4 | (16) | |
| Kirsty | *UK 1801 | (16) | |
| KK Lord | *SI 389 | (15) | |
| KK Zlatko | *SI 389 | (15) | |
| Klaxon | *E 166 | (16) | |
| Kliper71-Thermi | *GR 4 | (16) | |
| Kompakt | *CZ 457, *SK 113 | (16) | |
| Konstantinos | *GR 4 | ||
| Koru | *E 166 | (16) | |
| Kos | *GR 4 | (16) | |
| Kreta | *F 8359 | (15) | |
| Krini | *GR 4 | (16) | |
| Kriton | *GR 4 | (16) | |
| Krona | *CZ 33, *D 3032, *I 261 | (16) | |
| Kronos | *GR 4 | (16) | |
| Krystal | *E 6100 | ||
| Kunnari | *FI 6102 | ||
| Kustaa | *FI 6109 | (16) | |
| Kym | *E x | (16) | |
| Kymppi | *EE 46 | (16) | |
| Kyoto | *D 2787 | (15) | |
| Labea | *F 8174 | (15) | |
| Ladik | *CZ 176 | (16) | |
| Ladoga | f: 30.6.2005 | ||
| Lailla | *PL 514 | (16) | |
| Laird | *IRL 132 | (16) | |
| Lamba | *DK 35, *IRL 222 | (16) | |
| Lambada | *UK 1397 | (15) | |
| Lambic | *HU 5031 | (15) | |
| Landlord | *SE 92 | (16) | |
| Landora | *DK 116, *LT 61, *AT 542 | (16) | |
| Lawina | *D 7212 | (16) | |
| Lazuli | *F 8520 | (16) | |
| Lena | *E 166 | Abundancia E | |
| Leonie | *D 149 | (15) | |
| Linden | *HU 5343 | (16) | |
| Linus | *F 8131 | (16) | |
| Lizzy | *F 8128 | (15) | |
| Lola | *E 22 | ||
| Lot | *PL 611 | (16) | |
| Luberon | *F 8520, *FI 6102 | (16) | |
| Lucifer | *F 10777 | (16) | |
| Ludan | *SK 113 | (16) | |
| Ludine | *F 8359 | (15) | |
| Ludo | *DK 35 | (15) | |
| Lumar | *CZ 176 | (16) | |
| Lunaris | *D 4748 | (15) | |
| Lux | *DK 35, *IRL 222 | (16) | |
| Luzon | *NL 227 | (16) | |
| Lysiba | *DK 35 | (16) | |
| Mabel | *E 152 | (16) | |
| Macarena | *UK 1397 | (16) | |
| Macaw | *UK 1397 | (16) | |
| Madeira | *CZ 76, *D 3032 | (16) | |
| Madison | *F 8174 | (15) | |
| Madonna | *CZ 31, *D 129, *HU 5289, *NL 321, *PL 53, *SK 24 | (16) | |
| Madou | *D 2610, *F 8174, *LT 48 | (15) | |
| Madras | *E 1006, *F 8279 | (16) | |
| Magda | *E 3029, *I 593, *NL x | (16) | |
| Magenta | *F 9504 | (15) | |
| Maggiodoro | *I x | (15) | |
| Magie | f: 30.6.2004 | ||
| Maika | *E 225 | (16) | |
| Malva | *LV 19 | (16) | |
| Malz | *CZ 202, *HU 5235, *SK 201 | (16) | |
| Mandolin | *UK 73 | (16) | |
| Mandolina | *HU 5077 | (16) | |
| Manolia | *F 8520 | (15) | |
| Manuela | *F 8359 | (15) | |
| Maresi | *D 129, *EE 28, *HU 5002 | (16) | |
| Margret | *D 1 | (16) | |
| Maridol | *CZ 176 | (16) | |
| Mariett | *F 8174 | (16) | |
| Marinka | *D 32, *NL x, *PL 60 | (15) | |
| Maris otter | *UK 45 | (15) | |
| Marjorie | *F 9295, *I 381 | (15) | |
| Marlis | *E 64 | (16) | |
| Marnie | *D 7638 | (16) | |
| Maryse | *F 8174 | (15) | |
| Mascara | *F 8520 | (15) | |
| Matesca | *F 8174 | (15) | |
| Matrix | *E x | (16) | |
| Maud | *NL 397 | (16) | |
| Maximiliane | *D 4011 | (15) | |
| Maypole | *UK 45 | (16) | |
| Meloga | *F 12562 | (15) | |
| Meltan | *DK 146, *EE 46, *E 8, *L , *AT 26, *SE 71 | (16) | |
| Menhir | *F 8270 | (15) | |
| Mentor | *DK 146, *EE 46, *LT 42, *LV 83, *FI x, *SE 71 | (16) | |
| Menuet | f: 30.6.2004 | ||
| Merry | *E 2037 | (15) | |
| Messina | *HU 5079, *AT 20, *SK 60 | (16) | |
| Metál | *HU 0020 | (15) | |
| Metis | *F 12562 | (16) | |
| Mette | *EE 46, *FI 6109 | (16) | |
| Michka | *HU 5031 | (16) | |
| Millena | *AT 26 | (16) | |
| Minstrel | *UK 224 | (16) | |
| Mirko | *SK 24 | (15) | |
| Model | *DK 97, *F 8520 | (16) | |
| Modena | *AT 20 | (16) | |
| Mogador | *F 8520 | (15) | |
| Molene | f: 30.6.2005 | ||
| Mombasa | *DK 109, *D 2610 | (15) | |
| Monaco | *CZ 346, *SK 239 | (15) | |
| Monet | *F 8197 | (15) | |
| Montage | *UK 45 | (15) | |
| Montana | *AT 26, *SK 77 | (15) | |
| Morecho | *F 12562 | (16) | |
| Mortimer | *UK 1335 | (15) | |
| Murcie | *F 8444, *I 359 | (15) | |
| Murino | (*)F 8520, *I 355 | (15) | |
| Nadek | *PL 1 | (16) | |
| Nadine | *F 8105 | (15) | |
| Nagrad | *PL 1 | (16) | |
| Nataceb | *E 2423 | (16) | |
| Native | *F 11553 | (16) | |
| Naturel | *E 2041, *F 9295, *I 381 | (15) | |
| Nectaria | *F 8520, *UK 733 | (15) | |
| Neila | *E 1602 | (16) | |
| Nepri | *E 225 | (16) | |
| Neruda | *D 2787, *F 8226, (*)L 0, *UK 224 | (16) | |
| Nevada | *E 8, *SE 87 | (16) | |
| - Névada | *F 8520 | ||
| Névada | = Nevada | ||
| Newgrange | *IRL 118 | (16) | |
| NFC Tipple | *DK 118, *UK 897 | (16) | |
| Nico | *I 74 | (16) | |
| Nicola | *D 149 | (15) | |
| Niki | *GR 4 | (16) | |
| Ninfa | *I 359 | (15) | |
| Ninon | f: 30.6.2004 | ||
| Nitran | *HU 0376, *SK 113 | (16) | |
| Nocturne | *UK 1716 | (15) | |
| Nóra | *HU 0018 | (16) | |
| Nordus | *CZ 77 | (16) | |
| Novello | *UK 897 | (16) | |
| Novum | *CZ 457, *SK 113 | (16) | |
| Nure | *I 2 | (15) | |
| Oasis | *E 166 | (16) | |
| Odessa | *AT 519 | (16) | |
| Odin | *DK 120 | (16) | |
| Ohara | *AT 26 | (16) | |
| Okos | *I 91 | (15) | |
| Olbram | *CZ 469 | (16) | |
| Olve | *NO 104 | (16) | |
| Omaha | *LT 41 | (16) | |
| Ondine | *F 8226 | (15) | |
| Onyx | *E 1006 | (16) | |
| Opal | *IRL 119, *AT 525 | (15) | |
| Opaline | f: 30.6.2005 | ||
| Optic | *DK 118, *IRL 118, *UK 897 | (16) | |
| Optima | *FI 6129 | (16) | |
| Oralia | *E 13 | (16) | |
| Orbit | *CZ 457, *SK 113 | (16) | |
| Orchidea | *I 148 | (15) | |
| Orcivale | f: 30.6.2005 | ||
| Orélie | *F 12452 | (15) | |
| Oreste | *F 12452 | (15) | |
| Ori | *E x | (16) | |
| Oriflamme | f: 30.6.2005 | ||
| Orkney | f: 30.6.2005 | ||
| Orla | *E x | (16) | |
| Ormalt | f: 30.6.2005 | ||
| Orose | *F 12452 | (15) | |
| Orostar | *F 12452 | (15) | |
| Orox | *E 2007 | (16) | |
| Orthega | *CZ 31, *D 129, *LT 41, *L , *PL 53, *SI 344 | (16) | |
| Ortoli | *HU 5482 | (16) | |
| Osiris | *F 12717 | (15) | |
| Otira | *DK 35, (*)L 0 | (16) | |
| Otis | *E x, *I 270 | (16) | |
| Oxford | *UK 224 | (16) | |
| Pacific | *F 8520 | (15) | |
| Palaiologos | *GR 4 | (16) | |
| Pallas | *E x | ||
| Panache | *F 8226 | (16) | |
| Parasol | *UK 45 | (15) | |
| Parfum | *F 8520 | (16) | |
| Pasadena | *D 129, *HU 5289, *LT 41, *L , *LV 53, *AT 504, *SK 24 | (16) | |
| Pascha | *HU 5119 | (16) | |
| Passion | *D 7249 | (15) | |
| Pastel | *E x | (16) | |
| Pastoral | *E 8, *F 8520, *IRL 60, *SE 87, *UK 733 | (15) | |
| Patty | *E 2048 | (16) | |
| Pax | *CZ 457, *SK 113 | (16) | |
| Pearl | *UK 224 | (15) | |
| Pedant | (*)CZ 202, *SK 201 | (16) | |
| Pedigree | *UK 897 | (15) | |
| Peggy | *D 4046 | (16) | |
| Pejas | *CZ 196 | (16) | |
| Penelope | *AT 519 | (16) | |
| Pericula | *AT 523 | (16) | |
| Peridot | *IRL 119 | (15) | |
| Persefoni | *GR 4 | (16) | |
| Perth | *UK 1397 | (16) | |
| Pewter | *F 12723, *UK 897 | (16) | |
| Philadelphia | *CZ 31, *DK 38, *F 8279, *LT 41, *PL 53 | (16) | |
| Pilar | *E 2130, (*)F 8520 | (16) | |
| Pixel | *F 9084 | (16) | |
| Platine | *F 9295 | (15) | |
| Poldek | *PL 321 | (16) | |
| Pollena | *E 8 | (16) | |
| Pongo | *F 8131, *LT 42, *SE 71 | (16) | |
| Pontus | *SE 117 | (15) | |
| Posaune | *HU 5238 | (15) | |
| Potter | *F 8131, *LT 42 | (16) | |
| Power | *DK 35, *UK x | (16) | |
| Prelude | *IRL 112 | (15) | |
| Prestige | *CZ 374, *DK 120, *D 385, *F 8028, *LT 46, (*)L 0, *NL 635, *PL 259, *UK 45 | (16) | |
| Presto | *I 571 | (16) | |
| Priméra | *F 8520 | (16) | |
| Primus | *CZ 202 | (16) | |
| Priora | *I 39 | (16) | |
| Prisma | *NL 476, *UK 581 | (16) | |
| Proces | *DK 35 | (16) | |
| Progres | *SK 113 | (16) | |
| Prolog | *DK 35, *AT 682 | (16) | |
| Prosa | *CZ 411, *F 8128, *HU 5119, *AT 26, *PL 489 | (16) | |
| Protege | *HU 5448, *UK 45 | (16) | |
| Prudentia | *E x | (15) | |
| Puccini | f: 30.6.2004 | ||
| Puffin | *F 8131 | (15) | |
