| Variedad
Sort Sorte Ποικιλία Variety Variété Varietà Ras Variedade Lajike Sort Sort Šķirne Odrůda Veislė Sorta Varjetà Odroda Fajta Odmiana | País de admisión de la UE
EU-optagelsesland EU-Zulassungsland Χώρα EE αποδοχής EU country of admission Pays d'admission UE Paese d'ammissione UE EU-land van toelating País de admissão da UE EU:iin kuuluva hyväksymismaa Godkännandeland inom EU Sordilehte võtnud EL liikmesriik ES valsts, kas apstiprina šķirni un iekļauj to savā sarakstā Země registrace odrůdy v EU ES šalis, patvirtinusi veislę Država sprejemnica EU Pajjiż ta’ammissjoni UE Krajina prijatia odrody EÚ EU-s engedélyező ország kraj rejestrujący należący do UE | AELC / EFTA / ΕΖΕΣ / AELE / EVA
| Observaciones
Bemærkninger Bemerkungen Παρατηρήσεις Observations Observations Osservazioni Opmerkingen Observações Huomautukset Anmärkningar Märkused Novērojumi Připomínky Stebėjimai Opombe Osservazzjoni Pripomienky Megjegyzések Obserwacje |
|---|---|---|---|
| 1.Zanahoria comestible
Spisegulerod Speisemöhre/Karotte Καρότο Carrot Carotte potagère Carota commestibile Wortel Cenoura Porkkana Morot Aedporgand Galda burkāni Mrkev Paprastoji morka Navadno korenje Carrot Mrkva obyčajná Sárgarépa Marchew - jadalna | |||
| Adelaide | NL b 8 | H | |
| Adige | CZ a 301, NL b 79 | H | |
| Adonis | F a 12744 | H | |
| Adour | NL b 79 | H | |
| Afro | PL a 93 | H | |
| Agenor | F a 12744 | H | |
| Alamo | CZ a 278, NL b 8, SK a 172 | H | |
| Aldino | CZ a 1064, NL b 78 | H | |
| Allred | HU a 5108, NL b 60, PL a 180 | H | |
| Almaro | CZ a 1064, F a 9670, HU a 5048, SK a 163 | H | |
| Alonda | NL b 60 | H | |
| Amager 5 | = Feonia 5 | ||
| Amazon | CZ a 301, NL b 79 | H | |
| Ambrosia | PL a 356 | ||
| Amsdor | F a 12744 | H | |
| Amsterdam Bak 3 | = Amsterdam 3 | ||
| Amsterdam de forzar 2 | = Amsterdam 2 | ||
| Amsterdam de forzar 3 | = Amsterdam 3 | ||
| Amsterdam Forcing 3 | = Amsterdam 3 | ||
| Amsterdam Outdoor 3 | = Amsterdam 3 | ||
| Amsterdam 2 | CZ a 313, E b x, HU a 5109, SK a 171 | Amsterdam de forzar 2 E Amsterdammer 2 E |
|
| - Amsterdamse Bak 2 | NL b x | ||
| Amsterdam 3 | E b x, PL a 761 | Amsterdam Bak 3 UK Amsterdam de forzar 3 E Amsterdam Outdoor 3 UK First Pull 3 UK |
|
| - Amsterdam Forcing 3 | UK b x | ||
| - Amsterdammer 3 | DK b 16 | ||
| - Amsterdamse Bak 3 | NL b x | ||
| Amsterdammer 2 | = Amsterdam 2 | ||
| Amsterdammer 3 | = Amsterdam 3 | ||
| Amsterdamse Bak 2 | = Amsterdam 2 | ||
| Amsterdamse Bak 3 | = Amsterdam 3 | ||
| Anglia | CZ a 301, F a 12567, HU a 5112, SK a 182 | H | |
| Antares | CZ a 1064, F a 1993, PL a 761 | H | |
| Aphrodite | F b 12744 | H | |
| Arcadia | NL b 8 | H | |
| Arlette | D a 7464 | H | |
| Arnando | NL b 78 | H | |
| Artemis | F a 12744 | H | |
| Artico | F a 8067 | H | |
| Ascania | NL b 146 | H | |
| Aston | NL b 108 | H | |
| Athys | F b 12744 | H | |
| Atlanta | NL b 8 | H | |
| Atlantis | CZ a 1013, NL b 38 | H | |
| Atol | PL a 67 | H | |
| Austria | NL b 8 | H | |
| Autumn King 2 | = De Colmar à coeur rouge 2 | ||
| Balin | NL b 60 | H | |
| Bangor | CZ a 278, HU a 5103, NL b 8, PL a 96, SK a 172 | H | |
| Banjo | E b 2148, F a 12744 | H | |
| Bantry | SK a 172 | H | |
| Barbara | CZ a 313, HU a 5111, NL b 108, PL a 97, SK a 171 | H | |
| Barcelona | CZ a 278, NL b 8 | H | |
| Barnum | NL b 8 | H | |
| Bayon | HU a 5111, NL b 108 | H | |
| Beacon | UK b 23 | ||
| Belinda | NL b 8 | H | |
| Berbro | SK a 305 | ||
| Bergamo | PL a 364, SK a 166 | H | |
| Bergen | CZ a 278, HU a 5103, NL b 8, SK a 172 | H | |
| Berlanda | CZ a 278, NL b 8, SK a 172 | H | |
| Berlicum 2 | = Berlikumer 2 | ||
| Berlicum 3 | = Berlikumer 3 | ||
| Berlikumer 2 | CZ a x, NL b x, PL a x, SK a x | Lunga rossa ottusa 2 I Venus 2 I |
|
| - Berlicum 2 | E b 3051, HU a x, I b x | ||
| - Lange rote stumpfe ohne Herz 2 | D a x | ||
| Berlikumer 3 | CZ a 320, NL b 105 | ||
| - Berlicum 3 | E b 1607, HU a 5199, SK a 61 | ||
| Bersky | NL b 8, PL a 96, SK a 172 | H | |
| Bertan | NL b 105 | H | |
| Bingo | E b 2148, F a 12744 | H | |
| Birka | I a 241 | ||
| Bolero | CZ a 761, F a 8067, HU a 5327, PL a 326, SK a 209 | H | |
| Boltex | f: 31.12.2005 | ||
| Boston | CZ a 278, NL b 8, SK a 172 | H | |
| Bradford | NL b 8 | H | |
| Brandaris | NL b 60 | H | |
| Brandon | NL b 8 | H | |
| Bremen | NL b 8 | H | |
| Bristol | NL b 8, PL a 96 | H | |
| Broker | PL a 93 | H | |
| Brumel | GR b 18 | H | |
| Burana | NL b 60 | H | |
| Bureau | HU a 5108, NL b 60 | ||
| Buror | f: 31.12.2006 | ||
| Cabana | NL b 108 | H | |
| Cador | f: 31.12.2006 | ||
| Calade | F a 8235 | H | |
| Calgary | NL b 8, SK a 172 | H | |
| Calibra | CZ a 1013, NL b 38, PL a 562 | H | |
| Camberley | UK a 189 | ||
| Campestra | UK a 189 | ||
| Canada | NL b 8 | H | |
| Canterbury | NL b 8 | H | |
| Caradec | NL b 108, PL a 97 | H | |
| Cardinal | NL b 105 | H | |
| Carlo | CZ a 649, F a 12744, PL a 737 | H | |
| Carol | f: 31.12.2005 | ||
| Carovit | SK a 209 | H | |
| Carrera | CZ a 301, NL b 79 | H | |
| Carrousel | F a 8235 | H | |
| Carson | NL b 8 | H | |
| Cartago | CZ a 1064, I a 241, SK a 168 | H | |
| Cascade | NL b 8 | H | |
| Celeste | NL b 79, PL a 98 | H | |
| Ceres | F a 12744, PL a 737 | H | |
| Cesaro | CZ a 1064, NL b 78, PL a 761 | H | |
| Chamare | CZ a 239, SK a 165 | ||
| Chambor | CZ a 347, F a 12744, PL a 737 | H | |
| Champion | CZ a 301, NL b 79, PL a 98, SK a 182 | H | |
| Chantenay | E b x, UK b x | ||
| Chantenay à coeur rouge 2 | DK b 16, F a x, NL b x | Chantenay Model Red Cored 2 UK Demi-longue de Chantenay à coeur rouge 2 F Early Market Horn 2 UK Red Intermediate Stump Rooted 2 UK Rotherz 2 NL |
|
| - Chantenay de corazón rojo 2 | E b 62 | ||
| - Chantenay Red Cored 2 | UK b x | ||
| Chantenay de corazón rojo 2 | = Chantenay à coeur rouge 2 | ||
| Chantenay Model Red Cored 2 | = Chantenay à coeur rouge 2 | ||
| Chantenay Model Red Cored 3 | = Chantenay Red Cored 3 | ||
| Chantenay Red Cored 2 | = Chantenay à coeur rouge 2 | ||
| Chantenay Red Cored 3 | UK b 23 | Chantenay Model Red Cored 3 UK Early Market Horn 3 UK Red Intermediate Stump Rooted 3 UK |
|
| Chantenay royal 2 | = Royal Chantenay 2 | ||
| Chantenay royal 3 | = Royal Chantenay 3 | ||
| Chantenay 2 | HU a 5104 | H | |
| Chronos | F b 12744 | H | |
| Cidera | CZ a 140, SK a 270 | ||
| Cleopatra | UK a 189 | H | |
| Comtadine | F b 8057 | ||
| Concerto | CZ a 761, F a 8067, HU a 5327 | H | |
| Cordoba | NL b 8 | H | |
| Cornet | NL b 108 | H | |
| Cortez | DK b 8, HU a 5104, PL a 364 | H | |
| Corumba | NL b 60 | H | |
| Cosmos | CZ a 1064, F a 1993 | H | |
| Courte améliorée à forcer | f: 31.12.2005 | ||
| Crona | SE a 71 | ||
| Cubic | D a 207 | ||
| Cupar | NL b 8 | H | |
| Damco | NL b 60, PL a 180 | H | |
| Danael | F a 12744 | H | |
| Danvers | HU a x, NL b x, SK a 251 | ||
| - Danvers Half Long | UK b x | ||
| Danvers Half Long | = Danvers | ||
| Darina | CZ a 140, SK a 270 | ||
| De Carentan | F b 8355 | ||
| De Colmar à coeur rouge 2 | CZ a x, F b x, SK a x | Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL |
|
| - Autumn King 2 | UK b x | ||
| - Flakkée 2 | E b 2008 | ||
| - Flakkeer 2 | DK b 16 | ||
| - Flakker 2 | HU a x | ||
| - Flakkese 2 | NL b x, PL a x | ||
| De Luc | F b 9935 | Demi-longue de Luc F | |
| De Meaux | F b 8355 | Longue lisse de Meaux F | |
| Decora | D a 207 | ||
| Delicia | CZ a 231, SK a x | ||
| Delo | I a 241 | H | |
| Demi-longue de Chantenay à coeur rouge 2 | = Chantenay à coeur rouge 2 | ||
| Demi-longue de Luc | = De Luc | ||
| Demi-longue Nantaise améliorée 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Demi-longue Nantaise améliorée 3 | = Nantaise améliorée 3 | ||
| Diane | F b 12744, PL a 737 | H | |
| Dolanka | PL a 67 | ||
| Dordogne | NL b 79, PL a 98 | H | |
| Dragon | NL b 136 | H | |
| Duraton | E b 3028, NL b 79 | H | |
| Duwicker | D a 7480 | ||
| Early Market Horn 2 | = Chantenay à coeur rouge 2 | ||
| Early Market Horn 3 | = Chantenay Red Cored 3 | ||
| Ebro | NL b 79 | H | |
| Efeso | I a 241 | H | |
| Eskimo | F a 8067, PL a 326 | H | |
| Espredo | CZ a 1064, NL b 78, PL a 761, SK a 163 | H | |
| Estrella | NL b 78 | H | |
| Euforo | NL b 78 | H | |
| Evora | NL b 60 | H | |
| Explorer | NL b 78 | H | |
| Fatima | PL a 187 | ||
| Favor | F a 12744 | H | |
| Fayette | CZ a 278, NL b 8 | H | |
| Feonia 5 | CZ a 112, DK b 8, SK a x | Amager 5 DK | |
| Feria | NL b 108, PL a 97 | H | |
| Ferrara | NL a 8 | H | |
| Fertődi vörös | HU a 43, SK a 142 | ||
| Finaro | NL b 60 | H | |
| Finezja | PL a 187 | ||
| Finita | PL a 351 | H | |
| First Pull 3 | = Amsterdam 3 | ||
| Fiumicino | I a 110 | ||
| Flacino | SK a 163 | H | |
| Flakkée 2 | = De Colmar à coeur rouge 2 | ||
| Flakkée 3 | E b 3154 | ||
| - Flakkese 3 | NL b 65 | ||
| Flakkeer 2 | = De Colmar à coeur rouge 2 | ||
| Flakker | HU a x | ||
| Flakker 2 | = De Colmar à coeur rouge 2 | ||
| Flakkese 2 | = De Colmar à coeur rouge 2 | ||
| Flakkese 3 | = Flakkée 3 | ||
| Flamanka | PL a 187 | ||
| Flamant | NL b 105 | H | |
| Flevia | NL b 79 | H | |
| Florida | NL b 8 | H | |
| Flyaway | NL b 136 | H | |
| Fontana | HU a 5103, NL b 8 | H | |
| Fortuna | NL b 60 | H | |
| Fridor | f: 31.12.2005 | ||
| Fucino | I b 142 | ||
| Furore | CZ a 1013, NL b 38 | H | |
| Futuro | CZ a 1064, NL b 78, SK a 163 | H | |
| Garonne | NL b 79 | H | |
| Gelber Goliath | AT a 72 | ||
| Gemini | NL b 108 | H | |
| Giganta | NL b 105 | ||
| Goliath | NL b 78 | H | |
| Gonsenheimer Treib | D a 920 | ||
| Gringo | CZ a 649, F a 12744 | H | |
| Halley | E b 5102 | H | |
| Harvey | NL b 60 | H | |
| Heracles | F a 12744 | H | |
| Hudson | NL b 79 | H | |
| Icon | D a 207 | H | |
| Idaho | NL b 8, SK a 172 | H | |
| Ideal Red | UK b 189 | ||
| Independant | NL b 8 | H | |
| Indiana | NL b 8 | H | |
| Infinity | NL b 8, PL a 96 | H | |
| Ingot | D a 207 | H | |
| Inka | CZ a 239, SK a 165 | ||
| Interceptor | NL b 8 | H | |
| Intruder | NL b 8 | H | |
| Inverna | E b 9 | Invierno de Mallorca E | |
| Inverness | NL b 8 | H | |
| Invierno de Mallorca | = Inverna | ||
| Isis | F a 12744 | H | |
| Isla | E b 5102, I b 241 | ||
| Ithaca | NL b 8 | H | |
| Ivanhoe | NL b 8 | H | |
| Ivor | CZ a 347, F a 12744, HU a 5118 | H | |
| Jaguar | CZ a 301, HU a 5112, LT a 99, NL b 79, SK a 182 | H | |
| James Scarlet Intermediate | UK b x | ||
| Jawa | PL a 67 | ||
| Jeanette | D a 7464 | H | |
| Jetfire | NL b 60 | H | |
| Jitka | CZ a 477 | H | |
| Joba | CZ a 278, HU a 5103, NL b 8, PL a 96, SK a 172 | ||
| Julia | D a 7464 | H | |
| Junior | CZ a 347, F a 12744 | H | |
| Jupiter | D a 7464 | ||
| Juwarot | D a 7464 | ||
| Kabro | CZ a 773, NL b 14a, PL a 242, SK a 305 | ||
| Kalina | PL a 95 | H | |
| Kamaran | CZ a 278, HU a 5103, NL b 8, SK a 172 | H | |
| Kamila | PL a 95 | H | |
| Kämpe | SE a 71 | H | |
| Kardame | CZ a 56, D a 3704, SK a 180 | H | |
| Kardila | CZ a 477 | ||
| Karita | NL b 60 | H | |
| Karkulka | CZ a 477 | ||
| Karlena | CZ a 56, D a 3704, LT a 101, PL a 187, SK a 180 | ||
| Karma | CZ a 477 | ||
| Karmela | CZ a 477 | H | |
| Karmína | CZ a 477 | ||
| Karnavit | CZ a 56, D a 3704, SK a 180 | H | |
| Karneval | CZ a 477 | H | |
| Karo | PL a 95 | H | |
| Karola | CZ a 477 | ||
| Karotan | CZ a 313, HU a 5111, NL b 108, PL a 97, SK a 171 | ||
| Karotela | CZ a 140, SK a 270 | ||
| Karotina | CZ a x, SK a x | ||
| Kathmandu | CZ a 278, HU a 5103, NL b 8, PL a 96 | H | |
| Katlen | CZ a 477 | ||
| Katop | CZ a 1013, NL b 38, SK a 356 | H | |
| Kazan | NL b 8, PL a 96, SK a 172 | H | |
| Kecskeméti arany | HU a 43 | ||
| Keszthelyi hengeres | HU a 3 | ||
| Kiev | NL b 108 | H | |
| Kinga | PL a 95 | H | |
| Kingdom | NL b 8 | H | |
| Kingston | HU a 5103, NL b 8 | H | |
| Kira | NL b 108 | H | |
| Kolosa | CZ a 477 | ||
| Kometa | CZ a 1022, PL a 95 | H | |
| Kongo | PL a 93 | H | |
| Koral | PL a 67 | ||
| Korina | CZ a 140, SK a 270 | ||
| Korund | PL a 93 | H | |
| Kraków | HU a 5111, NL b 108, PL a 97 | H | |
| Krakowia | PL a 95 | H | |
| Kráska | CZ a 477 | ||
| Kreta | PL a 187 | ||
| Kuroda | E b 5102 | ||
| Lady | I a 142 | H | |
| Lagor | f: 31.12.2005 | ||
| Laguna | NL b 60, PL a 180, SK a 167 | H | |
| Lange rote stumpfe ohne Herz 2 | = Berlikumer 2 | ||
| Lange rote stumpfe ohne Herz 6 | D a 2549 | ||
| Lenka | CZ a 239, PL a 244, SK a 165 | ||
| Leno | F a 12744 | H | |
| Léonor | F a 12744 | H | |
| Long Red Surrey | = San Valerio | ||
| Longue lisse de Meaux | = De Meaux | ||
| Lonto | SE a 71 | ||
| Lunar | NL b 78 | H | |
| Lunga cilindrica d'Ingegnoli | I b 150 | ||
| Lunga rossa ottusa 2 | = Berlikumer 2 | ||
| Luxor | CZ a 1064, I a 241, SK a 168 | H | |
| Lysa | CZ a 231, SK a x | ||
| Macon | NL b 108 | H | |
| Maestro | CZ a 761, F a 8067, HU a 5327, PL a 326, SK a 337 | H | |
| Magno | CZ a 313, HU a 5111, NL b 108, PL a 97, SK a 171 | H | |
| Main | NL b 79 | H | |
| Major | CZ a 347, F a 12744, HU a 5118, LT a 96, PL a 737, SK a 288 | H | |
| Manhattan | NL b 108 | H | |
| Matra | E b 5102, I b 241 | ||
| Maxima | CZ a 1013, NL b 38, PL a 562, SK a 356 | H | |
| Megared | NL b 75 | H | |
| Mello Yello | NL b 8 | H | |
| Mercado de París 3 | = Parijse Markt 3 | ||
| Mercado de París 5 | E b 1607 | ||
| - Pariser Markt 5 | D a 920 | ||
| Merida | HU a 5108, NL b 60, PL a 180, SK a 167 | H | |
| Météor | f: 31.12.2006 | ||
| Mezza lunga nantese 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Miami | NL b 8 | H | |
| Mignon | NL b 8, PL a 96 | ||
| Migo | NL b 75 | H | |
| Milor | F b 12744 | H | |
| Minos | F b 12744, PL a 737 | H | |
| Mirbel | GR a 18 | H | |
| Mokum | CZ a 278, HU a 5103, NL a 8, SK a 172 | H | |
| Mondibel | CZ a 1013, NL b 38, PL a 562 | H | |
| Morin | NL b 108 | H | |
| Nadine | D a 7464 | H | |
| Nagadir | NL b 8, PL a 96 | H | |
| Nairobi | NL b 8 | H | |
| Namur | NL b 8 | H | |
| Nanbro | CZ a 773, SK a 305 | ||
| Nanco | E b 2103, F a 8067 | H | |
| Nanda | CZ a 320, NL b 105, PL a 352, SK a 61 | H | |
| Nandera | NL b 8 | H | |
| Nandor | E b 2027, F a 12744, PL a 737 | H | |
| Nandrin | CZ a 278, HU a 5103, NL b 8, PL a 96, SK a 172 | H | |
| Nanduri | NL b 8 | H | |
| Nansen | CZ a 320, HU a 5199, NL b 105, SK a 61 | H | |
| Nantaise améliorée 2 | F b x | Demi-longue Nantaise améliorée 2 F Mezza lunga nantese 2 I Nantes clodia 2 I Nantese di Chioggia 2 I Nantese migliorata 2 I Nantese S. Michele 2 I Scarlet Nantes 2 I Strong top 2 I |
|
| - Nantaise 2 | D a x | ||
| - Nantes 2 | CZ a 320, HU a x, NL b x, PL a x, SK a 61 | ||
| - Nantesa 2 | E b x | ||
| - Nantese 2 | I b x | ||
| Nantaise améliorée 3 | F b x | Demi-longue Nantaise améliorée 3 F | |
| - Nantes 3 | CZ a x, DK b 16, NL b x, SK a x | ||
| - Nantesa 3 | E b 1607 | ||
| Nantaise 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Nantaise 6 | = Nantes 6 | ||
| Nantastico | NL b 8 | H | |
| Nantes clodia 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Nantes prima | I b 141 | ||
| Nantes robur | I b 124 | ||
| Nantes 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Nantes 3 | = Nantaise améliorée 3 | ||
| Nantes 4 | CZ a 112, DK b 16, SK a 166 | ||
| - Nantesa 4 | E b 1607 | ||
| Nantes 5 | CZ a x, HU a x, NL b x, PL a x, SK a x | ||
| - Nantesa 5 | E b x | ||
| Nantes 6 | CZ a 112, DK b 16, HU a x, NL b 60, PL a 364, SK a 166 | Nantaise 6 NL | |
| - Nantesa 6 | E b 9 | ||
| Nantesa 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Nantesa 3 | = Nantaise améliorée 3 | ||
| Nantesa 4 | = Nantes 4 | ||
| Nantesa 5 | = Nantes 5 | ||
| Nantesa 6 | = Nantes 6 | ||
| Nantesa 7 | E b 2008 | ||
| Nantese di Chioggia 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Nantese migliorata 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Nantese S. Michele 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Nantese 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Nantexo | NL b 105, PL a 352 | H | |
| Nanthya | NL b 79 | H | |
| Nantino | NL b 105 | H | |
| Nantucket | NL b 8 | H | |
| Nantura | CZ a 320, NL b 105 | H | |
| Napa | CZ a 278, HU a 5103, NL b 8, PL a 96, SK a 172 | H | |
| Napoleon | NL b 8 | H | |
| Napoli | CZ a 278, HU a 5103, NL b 8, PL a 96, SK a 172 | H | |
| Narbonne | CZ a 278, HU a 5103, NL a 8, PL a 96, SK a 172 | H | |
| Narland | NL b 8 | H | |
| Narmada | CZ a 301, NL b 79 | H | |
| Narman | NL b 8 | H | |
| Narome | D a 4676 | ||
| Nasha | CZ a 112, PL a 364 | H | |
| Nashville | NL b 8 | H | |
| Natalja | NL b 79, PL a 98 | H | |
| Natan | NL b 105 | H | |
| Navarino | CZ a 278, NL b 8, SK a 172 | H | |
| Navarre | NL b 8 | H | |
| Nayarit | NL b 8 | H | |
| Nea Magnisia | GR a 2 | ||
| Neal | SK a 172 | H | |
| Nebula | CZ a 1064, NL b 78, PL a 761, SK a 163 | H | |
| Necoras | NL b 8 | H | |
| Nectar | NL b 8 | H | |
| Negovia | NL b 8, SK a 172 | H | |
| Nektarina | PL a 356 | ||
| Nelix | NL b 8 | H | |
| Nelson | CZ a 278, NL b 8, SK a 172 | H | |
| Némo | F a 8067, PL a 326 | H | |
| Nene | NL b 8 | H | |
| Neon | NL b 8 | H | |
| Nepal | NL b 8 | H | |
| Neptun | D a 7464 | H | |
| Nerac | CZ a 278, NL a 8, PL a 96, SK a 172 | H | |
| Nereta | NL b 8 | H | |
| Nestor | SE a 71 | ||
| Nevis | CZ a 278, HU a 5103, NL b 8, PL a 96, SK a 172 | H | |
| New Red Intermediate | = San Valerio | ||
| Newburg | CZ a 278, NL a 8, SK a 172 | H | |
| Newgate | NL b 8 | H | |
| Newmarket | NL a 8 | H | |
| Newport | NL b 8 | H | |
| News | CZ a 278, NL b 8, PL a 96, SK a 172 | H | |
| Newton | CZ a 278, NL b 8, SK a 172 | H | |
| Niagara | NL b 8 | ||
| Nice | NL b 8 | H | |
| Nigel | NL b 8, PL a 96 | H | |
| Nikita | NL b 8 | H | |
| Nikki | NL b 8 | H | |
| Nimbus | SK a 166 | H | |
| Nimrod | NL b 8 | H | |
| Nipomo | NL b 8 | H | |
| Nippon | NL b 8, SK a 172 | H | |
| Nolan | NL b 8 | H | |
| Norfolk Giant 2 | = De Colmar à coeur rouge 2 | ||
| Nottingham | NL b 8 | H | |
| Novato | NL a 8 | H | |
| Noveno | NL b 8 | H | |
| Novida | NL b 8 | H | |
| Nutri-red | NL b 78 | ||
| Ola | SK a 287 | ||
| Olympia | CZ a x, SK a x | ||
| Olympus | CZ a 140, SK a 270 | ||
| Orbit | NL b 78 | H | |
| Orféo | F a 12744 | H | |
| Ortolana | I b 125 | ||
| Pampa | NL b 78, SK a 168 | H | |
| Panther | CZ a 301, NL a 79 | H | |
| Parabell | D a 247 | ||
| Parano | CZ a 992, NL b 60, SK a 167 | H | |
| Parero | CZ a 1064, NL b 78, SK a 163 | H | |
| Parijse Markt 3 | NL b 105 | ||
| - Mercado de París 3 | E b 3154 | ||
| Parijse Markt 4 | NL b 4 | ||
| - Pariser Markt 4 | D a 207 | ||
| Pariser Markt 4 | = Parijse Markt 4 | ||
| Pariser Markt 5 | = Mercado de París 5 | ||
| Pariska | NL b 94 | ||
| Parmex | NL a 8 | ||
| Perla | NL b 78, SK a 168 | H | |
| Pétra | f: 31.12.2006 | ||
| Pierwszy Zbiór | PL a 218 | ||
| Pinocchio | NL b 75 | H | |
| Pirata | NL b 78 | H | |
| Polka | PL a 67 | H | |
| Prago | f: 31.12.2004 | ||
| Predor | CZ a 347, F a 12744 | H | |
| Premia | F a 12567 | H | |
| Premino | HU a 5048, NL b 78 | H | |
| Presto | CZ a 761, F a 8067, SK a 337 | H | |
| Primecut 59 | NL b 60 | H | |
| Primo | CZ a 761, F a 8067, PL a 326 | H | |
| Prodigy | PL a 761 | H | |
| Pulsor | F a 12744 | H | |
| Puma | CZ a 301, HU a 5112, NL b 79, SK a 182 | H | |
| Purple Haze | NL b 8 | H | |
| Python | NL b 220 | H | |
| Radka | CZ a 477 | H | |
| Rainbow | NL b 8 | H | |
| Ravero | NL b 78 | H | |
| Red Intermediate Stump Rooted 2 | = Chantenay à coeur rouge 2 | ||
| Red Intermediate Stump Rooted 3 | = Chantenay Red Cored 3 | ||
| Redca | NL b 72, UK b 122 | ||
| Regol | CZ a 112, DK b 16, HU a 5104, SK a 166 | ||
| Regulska | PL a 93 | ||
| Regulus II | SE a 71 | ||
| Rekord | HU a 43, SK a 142 | ||
| Rhine | NL b 79 | H | |
| Riga | CZ a 313, HU a 5111, NL b 108, PL a 97, SK a 171 | H | |
| Rionuevo | HU a 5112, NL b 79, PL a 98 | H | |
| Robila | D a 4676 | ||
| Rocket | UK a 189 | H | |
| Rodelika | D a 4676 | ||
| Rodos | PL a 93 | H | |
| Rondo | CZ a 140, SK a 270 | ||
| Ronny | f: 31.12.2004 | ||
| Rossini | NL b 60 | H | |
| Rote Riesen 2 | = De Colmar à coeur rouge 2 | ||
| Rotherz 2 | = Chantenay à coeur rouge 2 | ||
| Rothild | D a 86, UK b 166 | ||
| Rotin | D a 207 | ||
| Roxette | D a 7464 | H | |
| Royal Chantenay 2 | NL b 78 | ||
| - Chantenay royal 2 | E b 3051 | ||
| Royal Chantenay 3 | CZ a 112, DK b 16, HU a 5104, NL b 4, UK b 168 | ||
| - Chantenay royal 3 | E b 1607 | ||
| Rubika | CZ a 477 | H | |
| Rubína | CZ a x, SK a x | ||
| Rubrovitamina | I b 125 | ||
| Samantha | NL b 109a | H | |
| San Valerio | E b 31 | Long Red Surrey UK New Red Intermediate UK |
|
| - St. Valéry | CZ a 112, UK b 38 | ||
| Scarla | CZ a 347, E b 2027, F a 12744, HU a 5118, SK a 288, UK b 154 | H | |
| Scarlet | PL a 356 | H | |
| Scarlet Nantes 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Sefora | F a 2169, HU a 5108, PL a 180 | H | |
| Sempra | D a 207 | H | |
| Senator | CZ a 347, F a 12744, HU a 5118, PL a 737 | H | |
| Senior | CZ a 347, F a 12744 | H | |
| Senna | NL b 78, SK a 168 | H | |
| Sigma | CZ a 1013, NL b 38 | H | |
| Sirius | NL b 78, SK a 314 | H | |
| Sirkana | F b 2169, HU a 5108, PL a 180 | H | |
| Siroco | F a 8067, PL a 326 | H | |
| Smirna | CZ a 239 | ||
| Soler | NL b 78 | H | |
| Sophia | NL b 108 | H | |
| Soprano | F a 8067 | H | |
| Sparta | NL b 79 | H | |
| Spider | I a 1134 | H | |
| Splendid | CZ a 313, HU a 5111, NL b 108, PL a 97, SK a 171 | H | |
| St. Valéry | = San Valerio | ||
| Star | NL b 78 | H | |
| Starca | HU a 5108, NL b 60, SK a 167 | H | |
| Starship | NL b 8 | H | |
| Stélio | F a 12744 | H | |
| Strong top 2 | = Nantaise améliorée 2 | ||
| Stupická k rychlení | CZ a x, SK a x | ||
| Sugarsnax 54 | NL b 60 | H | |
| Sunset | NL b 60, PL a 180 | H | |
| Supreme | F a 8067 | ||
| Sylva | SK a 270 | ||
| Sytan | F a 12744, UK b 154 | ||
| Szupra | HU a 43 | ||
| Tagus | CZ a 301, HU a 5112, NL b 79, SK a 182 | H | |
| Tancar | E b 2027, F a 12744 | H | |
| Tavola | F a 8149 | H | |
| Tébé | f: 31.12.2005 | ||
| Teldino | NL b 78 | H | |
| Tellus | I a 125 | H | |
| Tempo | CZ a 761, F a 8067, HU a 5327, PL a 326 | H | |
| Teodor | F a 12744 | H | |
| Thames | NL b 79 | H | |
| Tinga | CZ a 140, PL a 424, SK a 270 | ||
| Tino | CZ a 761, F a 8067, HU a 5327, SK a 209 | H | |
| Tivoli | NL b 60 | H | |
| Toret | NL b 60 | H | |
| Tornado | DK b 8 | ||
| Torro | NL b 78 | H | |
| Totem | CZ a 140, SK a 270 | H | |
| Touchon | F a x, NL b x, UK b 154 | ||
| Trafford | NL b 108 | H | |
| Trent | NL b 79 | H | |
| Trevor | F a 12744 | H | |
| Turbo | CZ a 649, F a 12744, PL a 737 | H | |
